| Algemeen |
| Aanmaken en beheren van gebruikers |  |  |  |
| Rolgebaseerd autorisatiesysteem |  |  |  |
| Aanmaken en beheren van rollen |  |  |  |
| Single Sign-on (SSO) voor elk autorisatiesysteem |  |  |  |
| Inloggen met autorisatiecode via SMS |  |  |  |
| Instellen van wachtwoordverloop |  |  |  |
| Plaatsen van eigen logo |  |  |  |
| Koppelen van gebruikers aan administraties |  |  |  |
| Groeperen van gebruikers en administraties |  |  |  |
| Gebruikers werken ieder in een van de vijf beschikbare talen |  |  |  |
| Bestandsbeheer en bestandsuitwisseling |  |  |  |
| Inzien van gebruikersstatistieken |  |  |  |
| Aanmaken van snelkoppelingsmenu per gebruiker |  |  |  |
| Cockpit met KPI's (key performance indicators) |  |  |  |
| Instellen van bureaublad en RSS-feeds per gebruiker of rol |  |  |  |
| Toegang tot Support Center met informatie |  |  |  |
| Toegang tot systeem met antwoorden op veelgestelde vragen |  |  |  |
| Toegang tot online helpdesksysteem |  |  |  |
| Toegang tot telefonische helpdesk |  |  |  |
| Boekhouden |
| Aanmaken van administraties op basis van sjablonen |  |  |  |
| Maximaal 3 administraties (boekhouding) voeren |  |  |  |
| Onbeperkt aantal administraties voeren |  |  |  |
| Snel wisselen tussen administraties |  |  |  |
| Gebruik van standaard grootboekrekeningen of inlezen eigen schema |  |  |  |
| Beheren van grootboekrekeningen, debiteuren en crediteuren |  |  |  |
| Beheren van kostenplaatsen, projecten en vaste activa |  |  |  |
| Bepalen van geldigheidsperiode van grootboekrekeningen |  |  |  |
| Splitsen van goederen en diensten |  |  |  |
| Toepassen van BTW-verlegd |  |  |  |
| Invoeren van inkoopfacturen en verkoopfacturen |  |  |  |
| Invoeren van memoriaalboekingen, loonjournaalposten en voorafgaande journaalposten |  |  |  |
| Beheer van actieve boekingsperioden en -jaren |  |  |  |
| Instellen van voorkeursperiode |  |  |  |
| Opvragen en sorteren van informatie en doorklikken naar oorspronkelijke boekstukken |  |  |  |
| Jaarafsluitingsprocedures (concept en definitief) |  |  |  |
| Conceptboekingen beoordelen en verwerken |  |  |  |
| Naast conceptboekingen ook definitieve boekingen verwerken |  |  |  |
| Boekingssjablonen aanmaken voor vaak voorkomende boekingen |  |  |  |
| Betalingen autoriseren, betaaladvieslijsten genereren |  |  |  |
| Direct betalingen naar de bank sturen |  |  |  |
| Incassobestanden aanmaken |  |  |  |
| Koppeling met 20 banken om bankafschriften digitaal te verwerken |  |  |  |
| Bankafschriften automatisch laten boeken |  |  |  |
| Boekingen direct afletteren |  |  |  |
| Directe koppeling met de belastingdienst voor digitale aangiften BTW en ICL |  |  |  |
| Gebruik van PIN-code of DigiNotar certificaten voor digitale aangiften |  |  |  |
| Budgetten opstellen, verdelen over perioden, seizoenspatronen |  |  |  |
| Vaste activa beheren, afschrijven en herwaarderen |  |  |  |
| Rekening Courant boekeningen, tussen twee of drie (indirect) entiteiten |  |  |  |
| Uitwerken van de Kolommenbalans (overboeken, verdelen, afschrijven...) |  |  |  |
| Factureren |
| Beheren van artikelenbestand |  |  |  |
| Versturen van gecertificeerde elektronische facturen |  |  |  |
| Aanmaken van printbaar factuur bestand in PDF of Microsoft Word formaat |  |  |  |
| Aanmaken van accept-giro's |  |  |  |
| Bepalen van korting per debiteur |  |  |  |
| Procentuele korting of korting van een vast bedrag |  |  |  |
| Berekenen van korting zonder totaalbedrag te wijzigen |  |  |  |
| Werken met factuur opslagen (opslag in percentage of bedrag) |  |  |  |
| Uitsplitsing van BTW tarief per factuurregeld |  |  |  |
| Zelf factuur lay-out aanmaken in Microsoft Word |  |  |  |
| Gebruik van incidentele of vooringestelde kop- en voetteksten |  |  |  |
| Plaatsen van eigen logo of opmaak voor eigen briefpapier |  |  |  |
| Inlezen en uitlezen van factuurgegevens via Microsoft Excel |  |  |  |
| Factuur-, bezorg- en postadres vastleggen per debiteur |  |  |  |
| Meerdere factuursoorten aanmaken |  |  |  |
| Facturen verzenden in de eigen taal van de debiteur |  |  |  |
| Vermelden van Automatische incasso op de factuur |  |  |  |
| Aanmaken van facturen op basis van uren en onkostengegevens uit de projectadministratie |  |  |  |
| Toevoegen van specificaties aan de factuur |  |  |  |
| Projectadministraties - Urenstaat en onkostendeclaraties |
| Elke medewerker zelf urenstaten en onkostendeclaraties laten invullen |  |  |  |
| Minimaal aantal uren per periode afdwingen |  |  |  |
| Opvragen en beoordelen van weekoverzichten |  |  |  |
| Autorisatie laten plaatsvinden per medewerkers, teamleider of manager |  |  |  |
| Opzetten van autorisatiebomen voor projectcodes en -fases |  |  |  |
| Bepalen van geldigheidsduur van projecten en -fases |  |  |  |
| Aanmaken van activiteiten |  |  |  |
| Afdwingen van gebruik van projectcodes of activiteiten |  |  |  |
| Toevoegen van hoeveelheden (kilometers, aantal telefoontjes etc) |  |  |  |
| Uren, onkosten en hoeveelheden factureren of doorschuiven |  |  |  |
| Journaliseren van urenstaten en onkostendeclaraties |  |  |  |
| Facturatie in concept voorbereiden |  |  |  |
| Opstellen en toevoegen van specificaties |  |  |  |
| Inlezen van urengegevens uit andere systemen |  |  |  |
| Rapporten |
| Basisset van 6 standaardrapporten |  |  |  |
| Standaardset van 20 rapporten |  |  |  |
| Uitgebreide set van 40 standaardrapporten |  |  |  |
| Rapporten tonen op het scherm of opgemaakt uitprinten |  |  |  |
| Gegevens selecteren op basis van criteria |  |  |  |
| Balansgegevens, Winst- en verliesoverzicht, proefsaldibalans etc. |  |  |  |
| Klant en leveranciersgegevens (debiteuren/crediteuren) |  |  |  |
| Weergave van Onderhanden-werkpositie en Productiviteitsoverzicht |  |  |  |
| Voorspelling van het werkkapitaal |  |  |  |
| Ouderdomsanalyse van inkoopfacturen en verkoopfacturen |  |  |  |
| Rapport emailen naar derden of delen met andere abonnees |  |  |  |
| Vermelden of een op rapport Accountantscontrole is toegepast |  |  |  |
| Exporteren van gegevens naar Microsoft Excel |  |  |  |
| Automatische real-time integratie met Microsoft Excel Plug-in |  |  |  |